|
Ferienanlagen.com Schulferien / Ferien Deutschland 2008 2009. |
|
, die
|
Ferien DeutschlandFerienkalender (2009), 2010, 2011 DeutschlandFerienkalender: Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag.Herbstferien - Weihnachtsferien - Winterferien - Osterferien - Pfingstferien - Sommerferien
Bitte beachten Sie regionale Sonderregelungen und Änderungen. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2009-) 2010 / Land (in Klammern Zahl der beweglichen Ferientage) |
Herbst 2009 |
Weihnachten 2009/2010 |
Winter 2010 |
Ostern/ Frühjahr 2010 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2010 |
Sommer 2010 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg (4) | 26.10 – 30.10. | 23.12. – 09.01. | - | 06.04. – 10.04. | 25.05. – 05.06. | 29.07. - 10.09. | |||||||||||||
| Bayern (-) | 02.11. – 03.11. | 24.12. – 08.01. | 15.02. – 20.02. | 29.03. –10.04 | 25.05. – 05.06. | 02.08. - 13.09. | |||||||||||||
| Berlin (-) | 19.10. – 30.10. | 21.12. – 02.01. | 01.02. – 06.02. | 31.03. – 10.04. | 14.05. / 25.05. | 07./08.07.- 21.08. | |||||||||||||
| Brandenburg (2) | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | - | 08.07. - 21.08. | |||||||||||||
| Bremen (1) | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. | 01.02. – 02.02. | 19.03. – 06.04. | 25.05. | 24.06. - 04.08. | |||||||||||||
| Hamburg (-) | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 31.12. | 29.01. | 08.03. – 20.03. | 14.05. - 22.05. | 08.07. - 18.08. | |||||||||||||
| Hessen (3) | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 09.01. | - | 29.03. – 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | |||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpom. (3) | 26.10. - 30.10. | 21.12. – 02.01. | 06.02. – 20.02. | 29.03. – 07.04. | 21.05. – 22.05. | 12.07. - 21.08. | |||||||||||||
| Niedersachsen (-) | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. | 01.02. + 02.02. | 19.03. – 06.04. | 14.05. / 25.05. | 24.06. - 04.083 | |||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen (4) | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. | - | 27.03. – 10.04. | 25.05. | 15.07. - 27.08. | |||||||||||||
| Rheinland-Pfalz (4) | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. | - | 26.03. – 09.04. | - | 05.07. - 13.08. | |||||||||||||
| Saarland (2) | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 02.01. | 11.02. - 17.02. | 29.03. – 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | |||||||||||||
| Sachsen (1) | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. | 08.02. - 20.02. | 01.04. – 10.04. | 14.05. | 28.06. - 06.08. | |||||||||||||
| Sachsen-Anhalt (1) | 12.10. – 17.10. | 21.12. – 05.01. | 08.02. – 13.02. | 29.03. – 09.04. | 14.05. – 22.05. | 24.06. - 04.08. | |||||||||||||
| Schleswig-Holstein (3) | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 06.01. | - | 03.04. – 17.04. | - | 12.07. - 21.08.4 | |||||||||||||
| Thüringen (2) | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. | 29.03. – 09.04. | - | 24.06. - 04.08. | |||||||||||||
| (2010) 2011 / Land (in Klammern Zahl der beweglichen Ferientage) |
Herbst 2010 |
Weihnachten 2010/2011 |
Winter 2011 |
Ostern/ Frühjahr 2011 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2011 |
Sommer 2011 |
|||||||||||||
| Baden-Württemberg (4) | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01 | - | 26.04. - 30.04.2 | 14.06. - 25.06. | 28.07. - 10.09. | |||||||||||||
| Bayern (-) | 02.11. – 05.11. | 27.12. – 07.01. | 07.03. – 11.03. | 18.04. – 30.04. | 14.06. – 25.06. | 30.07. - 12.09. | |||||||||||||
| Berlin (-) | 11.10. - 23.10. | 23.12 – 01.01. | 31.01. – 05.02. | 18.04. – 30.04. | 03.06. und 29.06. | 30.06. - 12.08. | |||||||||||||
| Brandenburg (2) | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. | 31.01. - 05.02. | 20.04. - 30.04. | 03.06. | 30.06. - 13.08. | |||||||||||||
| Bremen () | Datenänderung | Datenänderung | Datenänderung | Datenänderung | Datenänderung | 07.07. - 17.08. | |||||||||||||
| Hamburg (-) | 04.10. – 15.10. | 23.12. – 03.01. | 31.01. | 07.03. – 18.03. | 26.-29.04. u. 03.06. | 30.06. - 10.08. | |||||||||||||
| Hessen (3) | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. | - | 18.04. - 30.04. | - | 27.06. - 05.08. | |||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpom. (3) | 18.10. – 23.10. | 23.12. – 31.12. | 07.02. – 19.02. | 16.04. – 27.04. | 10.06. – 14.06. | 04.07. - 13.08. | |||||||||||||
| Niedersachsen () | Datenänderung | Datenänderung | Datenänderung | Datenänderung | Datenänderung | 07.07. - 17.08. | |||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen (3) | 11.10. – 23.10. | 24.12. – 08.01. | - | 18.04. – 30.04. | - | 25.07. - 06.09. | |||||||||||||
| Rheinland-Pfalz (4) | 11.10. - 22.10 | 23.12. - 07.01 | - | 18.04. - 29.04. | - | 27.06. - 05.08. | |||||||||||||
| Saarland (3) | 11.10. – 23.10. | 20.12. – 31.12. | 07.03. – 12.03. | 18.04. – 30.04. | - | 24.06. - 05.08. | |||||||||||||
| Sachsen (1) | 04.10. – 16.10. | 23.12. – 01.01. | 12.02. – 26.02. | 22.04. – 30.04. | 03.06. | 11.07. - 19.08. | |||||||||||||
| Sachsen-Anhalt (2) | 18.10. – 23.10. | 22.12. – 05.01. | 05.02. – 12.02. | 18.04. – 27.04. | 14.06. – 18.06. | 11.07. - 24.08. | |||||||||||||
| Schleswig-Holstein (1) | 11.10. – 23.10. | 23.12. – 07.01. | - | 15.04. - 30.04. | 03.06. – 04.06. | 04.07. - 13.08. | |||||||||||||
| Thüringen (2) | 09.10. – 23.10. | 23.12. – 31.12. | 31.01. – 05.02. | 18.04. – 30.04. | 11.06. – 14.06. | 11.07. - 19.08. |




